Le Fil des Articles
Rapports premium · Édition 2026
Toute la BRVM. Une seule méthodologie. Des Analyses exploitables.
Rapports PDF & Excel · Valorisation, Risques et Perspectives
Abscisse
Ordonnée
| Société | ROE | PER | Rendement | Marge | Croissance |
|---|---|---|---|---|---|
| NSIA Banque | 17,5 % | 13,8 x | 2,98 % | n/d | 10,2 % |
| Nestlé Côte d'Ivoire | 62,3 % | 19,8 x | 2,24 % | 16,2 % | 4,6 % |
| SOLIBRA | 23,5 % | 13,8 x | 4,88 % | 17,2 % | 6,0 % |
| BERNABE | 0,1 % | n/d | 0,00 % | 2,5 % | -1,1 % |
| NEI CEDA | 35,4 % | 18,8 x | 4,68 % | 23,5 % | -12,8 % |
| UNIWAX | -2,5 % | n/d | 0,00 % | -1,4 % | -6,6 % |
| Total Côte d'Ivoire | 25,1 % | 20,8 x | 4,67 % | 2,1 % | 4,5 % |
| Africa Global Logistics | 1,1 % | n/d | 2,94 % | -2,5 % | 0,9 % |
| Orange Côte d'Ivoire | 20,9 % | 21,0 x | 3,91 % | 24,0 % | 5,5 % |
| ONATEL Burkina Faso | 27,6 % | 12,5 x | 4,98 % | 17,6 % | -1,4 % |
| SONATEL | 29,5 % | 11,3 x | 4,52 % | 34,8 % | 9,6 % |
| CIE | 36,5 % | 21,4 x | 4,10 % | 7,4 % | 6,9 % |
| SODECI | 23,6 % | 22,0 x | 4,05 % | 4,8 % | 8,7 % |
Derniers Articles
Dernières analyses
Dossiers sectoriels
Dossier TélécommunicationsTélécommunications · Rapport sectoriel de septembre 2026Trois opérateurs, trois régimes de croissance, un seul potentiel positif. Le compartiment Télécommunications de la BRVM comparé ligne à ligne sur cinq exercices. 20 pages.Lire l’analyse
Le marché en chiffres
Rendement du dividende
Net de l'impôt sur les revenus de valeurs mobilières.
PER · le moins cher d’abord
Capitalisation rapportée au résultat net du dernier exercice.
Rentabilité des capitaux propres
Résultat net rapporté aux capitaux propres de clôture.
13 sociétés couvertes sur les 47 cotées · source : états financiers des émetteurs, calculs Ridwan Abdou
Vidéos
Les premières vidéos arrivent.
Abonnement
L'accès complet aux modèles financiers, rapport par rapport.
Trois formules, sans engagement. Les abonnés Premium reçoivent chaque rapport en PDF plus l’accès aux archives.
Gratuit
0 F
Articles et actualités
Essentiel
5 000 F
3 Rapports par mois
Premium
10 000 F
8 Rapports par mois


